Compare Berkley C-Series Crappie Pro Spinning models
| Model Number | BCS1002L | BCS561L | BCS661L | BCS722L |
|---|---|---|---|---|
| Sku | 1292814 | 1405169 | 1405170 | 1405171 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Rod Length | 10′ | 5’6″ | 6’6″ | 7′ |
| Rod Power | Light | Light | Light | Light |
| Rod Action | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast |
| Line Rating | 4-12lb | 4-8lb | 4-8lb | 4-8lb |
| Number Of Pieces | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Guide Type | None | None | None | None |
| Rod Handle Type | B | A | B | B |
| Rod Handle Material | EVA | EVA | EVA | EVA |
| Color | None | None | None | None |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning |
| Lure Rating | None | None | None | None |
| Number Of Guides With Tip | 9 | 7 | 8 | 9 |
| Rod Blank Material | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| Rod Hook Keeper | X | X | X | X |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley C Series | Berkley C Series | Berkley C Series | Berkley C Series |
| Subseries | Berkley Crappie Pro | Berkley Crappie Pro | Berkley Crappie Pro | Berkley Crappie Pro |
| Water Type | 3 | 3 | 3 |





Reviews
There are no reviews yet.