Compare Berkley Fusion19™ Snap Jigs models
| Model Number | FSN19SJ3/4-6/0-GPO | FSN19SJ3/4-6/0-CH | FSN19SJ3/4-6/0-BL | FSN19SJ3/4-6/0-FT | FSN19SJ3/4-6/0-WMPR | FSN19SJ3/4-6/0-SFL | FSN19SJ3/4-6/0-PRF | FSN19SJ3/4-6/0-CAN | FSN19SJ3/4-6/0-GOBY | FSN19SJ3/4-6/0-FLGD | FSN19SJ3/4-4/0-GPO | FSN19SJ3/4-4/0-CH | FSN19SJ3/4-4/0-BL | FSN19SJ3/4-4/0-FT | FSN19SJ3/4-4/0-WMPR | FSN19SJ3/4-4/0-SFL | FSN19SJ3/4-4/0-PRF | FSN19SJ3/4-4/0-CAN | FSN19SJ3/4-4/0-GOBY | FSN19SJ3/4-4/0-FLGD | FSN19SJ1/2-5/0-GPO | FSN19SJ1/2-5/0-CH | FSN19SJ1/2-5/0-BL | FSN19SJ1/2-5/0-FT | FSN19SJ1/2-5/0-WMPR | FSN19SJ1/2-5/0-SFL | FSN19SJ1/2-5/0-PRF | FSN19SJ1/2-5/0-CAN | FSN19SJ1/2-5/0-GOBY | FSN19SJ1/2-5/0-FLGD | FSN19SJ1/2-3/0-GPO | FSN19SJ1/2-3/0-CH | FSN19SJ1/2-3/0-BL | FSN19SJ1/2-3/0-FT | FSN19SJ1/2-3/0-WMPR | FSN19SJ1/2-3/0-SFL | FSN19SJ1/2-3/0-PRF | FSN19SJ1/2-3/0-CAN | FSN19SJ1/2-3/0-GOBY | FSN19SJ1/2-3/0-FLGD | FSN19SJ3/8-5/0-GPO | FSN19SJ3/8-5/0-CH | FSN19SJ3/8-5/0-BL | FSN19SJ3/8-5/0-FT | FSN19SJ3/8-5/0-WMPR | FSN19SJ3/8-5/0-SFL | FSN19SJ3/8-5/0-PRF | FSN19SJ3/8-5/0-CAN | FSN19SJ3/8-5/0-GOBY | FSN19SJ3/8-5/0-FLGD | FSN19SJ3/8-1/0-GPO | FSN19SJ3/8-1/0-CH | FSN19SJ3/8-1/0-BL | FSN19SJ3/8-1/0-FT | FSN19SJ3/8-1/0-WMPR | FSN19SJ3/8-1/0-SFL | FSN19SJ3/8-1/0-PRF | FSN19SJ3/8-1/0-CAN | FSN19SJ3/8-1/0-GOBY | FSN19SJ3/8-1/0-FLGD | FSN19SJ1/4-4/0-GPO | FSN19SJ1/4-4/0-CH | FSN19SJ1/4-4/0-BL | FSN19SJ1/4-4/0-FT | FSN19SJ1/4-4/0-WMPR | FSN19SJ1/4-4/0-SFL | FSN19SJ1/4-4/0-PRF | FSN19SJ1/4-4/0-CAN | FSN19SJ1/4-4/0-GOBY | FSN19SJ1/4-4/0-FLGD | FSN19SJ1/4-1/0-GPO | FSN19SJ1/4-1/0-CH | FSN19SJ1/4-1/0-BL | FSN19SJ1/4-1/0-FT | FSN19SJ1/4-1/0-WMPR | FSN19SJ1/4-1/0-SFL | FSN19SJ1/4-1/0-PRF | FSN19SJ1/4-1/0-CAN | FSN19SJ1/4-1/0-GOBY | FSN19SJ1/4-1/0-FLGD | FSN19SJ3/16-4/0-GPO | FSN19SJ3/16-4/0-CH | FSN19SJ3/16-4/0-BL | FSN19SJ3/16-4/0-FT | FSN19SJ3/16-4/0-WMPR | FSN19SJ3/16-4/0-SFL | FSN19SJ3/16-4/0-PRF | FSN19SJ3/16-4/0-CAN | FSN19SJ3/16-4/0-GOBY | FSN19SJ3/16-4/0-FLGD | FSN19SJ3/16-1/0-GPO | FSN19SJ3/16-1/0-CH | FSN19SJ3/16-1/0-BL | FSN19SJ3/16-1/0-FT | FSN19SJ3/16-1/0-WMPR | FSN19SJ3/16-1/0-SFL | FSN19SJ3/16-1/0-PRF | FSN19SJ3/16-1/0-CAN | FSN19SJ3/16-1/0-GOBY | FSN19SJ3/16-1/0-FLGD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1505896 | 1505897 | 1505898 | 1505899 | 1505900 | 1505901 | 1505902 | 1505903 | 1505904 | 1505905 | 1505906 | 1505907 | 1505908 | 1505909 | 1505910 | 1505911 | 1505912 | 1505913 | 1505914 | 1505915 | 1505916 | 1505917 | 1505918 | 1505919 | 1505920 | 1505921 | 1505922 | 1505923 | 1505924 | 1505925 | 1505926 | 1505927 | 1505928 | 1505929 | 1505930 | 1505931 | 1505932 | 1505933 | 1505934 | 1505935 | 1505936 | 1505937 | 1505938 | 1505939 | 1505940 | 1505941 | 1505942 | 1505943 | 1505944 | 1505945 | 1505946 | 1505947 | 1505948 | 1505949 | 1505950 | 1505951 | 1505952 | 1505953 | 1505954 | 1505955 | 1505956 | 1505957 | 1505958 | 1505959 | 1505960 | 1505961 | 1505962 | 1505963 | 1505964 | 1505965 | 1505966 | 1505967 | 1505968 | 1505969 | 1505970 | 1505971 | 1505972 | 1505973 | 1505974 | 1505975 | 1505976 | 1505977 | 1505978 | 1505979 | 1505980 | 1505981 | 1505982 | 1505983 | 1505984 | 1505985 | 1505986 | 1505987 | 1505988 | 1505989 | 1505990 | 1505991 | 1505992 | 1505993 | 1505994 | 1505995 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Tackle Size | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 3/16oz | 5.3g | 3/16oz | 5.3g | 3/16oz | 5.3g | 3/16oz | 5.3g | 3/16oz | 5.3g | 3/16oz | 5.3g | 3/16oz | 5.3g | 3/16oz | 5.3g | 3/16oz | 5.3g | 3/16oz | 5.3g | 3/16oz | 5.3g | 3/16oz | 5.3g | 3/16oz | 5.3g | 3/16oz | 5.3g | 3/16oz | 5.3g | 3/16oz | 5.3g | 3/16oz | 5.3g | 3/16oz | 5.3g | 3/16oz | 5.3g | 3/16oz | 5.3g |
| Hook Size | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| Color | Green Pumpkin Orange | Chartreuse | Black | Firetiger | Watermelon Pearl | Shad Flash | Pearl Red Flash | Candy | Goby | Fool’s Gold | Green Pumpkin Orange | Chartreuse | Black | Firetiger | Watermelon Pearl | Shad Flash | Pearl Red Flash | Candy | Goby | Fool’s Gold | Green Pumpkin Orange | Chartreuse | Black | Firetiger | Watermelon Pearl | Shad Flash | Pearl Red Flash | Candy | Goby | Fool’s Gold | Green Pumpkin Orange | Chartreuse | Black | Firetiger | Watermelon Pearl | Shad Flash | Pearl Red Flash | Candy | Goby | Fool’s Gold | Green Pumpkin Orange | Chartreuse | Black | Firetiger | Watermelon Pearl | Shad Flash | Pearl Red Flash | Candy | Goby | Fool’s Gold | Green Pumpkin Orange | Chartreuse | Black | Firetiger | Watermelon Pearl | Shad Flash | Pearl Red Flash | Candy | Goby | Fool’s Gold | Green Pumpkin Orange | Chartreuse | Black | Firetiger | Watermelon Pearl | Shad Flash | Pearl Red Flash | Candy | Goby | Fool’s Gold | Green Pumpkin Orange | Chartreuse | Black | Firetiger | Watermelon Pearl | Shad Flash | Pearl Red Flash | Candy | Goby | Fool’s Gold | Green Pumpkin Orange | Chartreuse | Black | Firetiger | Watermelon Pearl | Shad Flash | Pearl Red Flash | Candy | Goby | Fool’s Gold | Green Pumpkin Orange | Chartreuse | Black | Firetiger | Watermelon Pearl | Shad Flash | Pearl Red Flash | Candy | Goby | Fool’s Gold |
| Bait Shape | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking | Sinking |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species |
| Package Count | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 |
| Subseries | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 |
| Tackle Weight – Grams | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Tackle Weight – Ounces | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |





Reviews
There are no reviews yet.