Compare Berkley Fusion19™ Underspin models
| Model Number | FSN19US1/4-GLSH | FSN19US1/4-PW | FSN19US1/4-NHR | FSN19US1/4-SYSSD | FSN19US3/8-GLSH | FSN19US3/8-PW | FSN19US3/8-NHR | FSN19US3/8-SYSSD | FSN19US1/2-GLSH | FSN19US1/2-PW | FSN19US1/2-NHR | FSN19US1/2-SYSSD | FSN19US3/4-GLSH | FSN19US3/4-PW | FSN19US3/4-NHR | FSN19US3/4-SYSSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1504531 | 1504532 | 1504533 | 1504534 | 1504535 | 1504536 | 1504537 | 1504538 | 1504539 | 1504540 | 1504541 | 1504542 | 1504543 | 1504544 | 1504545 | 1504546 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Tackle Size | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 1/4oz | 7g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 3/8oz | 10.5g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 1/2oz | 14g | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g | 3/4oz | 21g |
| Hook Size | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 4/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 5/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 | 6/0 |
| Color | Glitter Shad | Pearl White | Natural Herring | Sexy Shad | Glitter Shad | Pearl White | Natural Herring | Sexy Shad | Glitter Shad | Pearl White | Natural Herring | Sexy Shad | Glitter Shad | Pearl White | Natural Herring | Sexy Shad |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species | Multi-Species |
| Package Count | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Primary Species | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 |
| Subseries | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 | Berkley Fusion19 |
| Tackle Style | Willow | Willow | Willow | Willow | Willow | Willow | Willow | Willow | Willow | Willow | Willow | Willow | Willow | Willow | Willow | Willow |
| Tackle Weight – Grams | 20 | 20 | 20 | 20 | 04 | 04 | 04 | 04 | 07 | 07 | 07 | 07 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Tackle Weight – Ounces | 08 | 08 | 08 | 08 | 17 | 17 | 17 | 17 | 06 | 06 | 06 | 06 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |





Reviews
There are no reviews yet.