Compare Berkley Lightning Rod™ Casting models
| Model Number | BCLR601M-PG | BCLR661M | BCLR662M | BCLR661MH | BCLR701M | BCLR702M | BCLR701MH | BCLR702MH | BCLR701H | BCLR802UL | BCLR761HT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1428999 | 1429000 | 1429001 | 1429002 | 1429003 | 1429004 | 1429009 | 1429010 | 1429011 | 1476109 | 1540384 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Rod Length | 6′ | 6’6″ | 6’6″ | 6’6″ | 7′ | 7′ | 7′ | 7′ | 7′ | 8′ | 7’6″ |
| Rod Power | Medium | Medium | Medium | Medium Heavy | Medium | Medium | Medium Heavy | Medium Heavy | Heavy | Ultra Light | Heavy |
| Rod Action | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Fast | Fast | Extra Fast | Moderate | Fast |
| Line Rating | 8-14lb | 8-14lb | 8-14lb | 10-17lb | 8-14lb | 8-14lb | 10-20lb | 10-20lb | 12-25lb | 2-6lb | 12-25lb |
| Number Of Pieces | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Telescopic |
| Guide Type | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Rod Handle Type | D | E | E | E | F | F | F | F | F | G | F |
| Rod Handle Material | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork |
| Color | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting |
| Lure Rating | 1/4-5/8 | 1/4-5/8 | 1/4-5/8 | 3/8-3/4 | 1/4-5/8 | 1/4-5/8 | 1/2-1 | 1/2-1 | 5/8-1 1/2 | 1/32-1/4 | 5/8-1 1/2 |
| Number Of Guides With Tip | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| Rod Blank Material | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite |
| Rod Hook Keeper | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod |
| Spare Spool Material | |||||||||||
| Subseries | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |





Reviews
There are no reviews yet.