Compare Berkley Lightning Rod™ Spinning models
| Model Number | BSLR501UL | BSLR502UL | BSLR561L | BSLR562L | BSLR601ML | BSLR602ML | BSLR601M | BSLR661ML | BSLR662ML | BSLR661M | BSLR662M | BSLR661MH | BSLR701M | BSLR702M | BSLR701MH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1429012 | 1429013 | 1429014 | 1429015 | 1429016 | 1429017 | 1429018 | 1429020 | 1429021 | 1429022 | 1429023 | 1429024 | 1429025 | 1429026 | 1457812 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Rod Length | 5′ | 5′ | 5’6″ | 5’6″ | 6′ | 6′ | 6′ | 6’6″ | 6’6″ | 6’6″ | 6’6″ | 6’6″ | 7′ | 7′ | 7′ |
| Rod Power | Ultra Light | Ultra Light | Light | Light | Medium Light | Medium Light | Medium | Medium Light | Medium Light | Medium | Medium | Medium Heavy | Medium | Medium | Medium Heavy |
| Rod Action | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Extra Fast |
| Line Rating | 2-6lb | 2-6lb | 4-8lb | 4-8lb | 6-12lb | 6-12lb | 8-14lb | 6-12lb | 6-12lb | 8-14lb | 8-14lb | 10-17lb | 8-14lb | 8-14lb | 10-17lb |
| Number Of Pieces | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Guide Type | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Rod Handle Type | A | A | A | A | B | B | B | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Rod Handle Material | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork |
| Color | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning |
| Lure Rating | 1/32-1/4 | 1/32-1/4 | 1/16-3/8 | 1/16-3/8 | 1/16-3/8 | 1/16-3/8 | 1/4-5/8 | 1/16-3/8 | 1/16-3/8 | 1/4-5/8 | 1/4-5/8 | 3/8-3/4 | 1/4-5/8 | 1/4-5/8 | 3/8-3/4 |
| Number Of Guides With Tip | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Rod Blank Material | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite |
| Rod Hook Keeper | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod |
| Subseries | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |





Reviews
There are no reviews yet.