Compare Berkley Lightning Rod™ Trout models
| Model Number | BSLR662UL | BSLR702L | BSLR802UL |
|---|---|---|---|
| Sku | 1429028 | 1429049 | 1429050 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley |
| Rod Length | 6’6″ | 7′ | 8′ |
| Rod Power | Ultra Light | Light | Ultra Light |
| Rod Action | Moderate | Moderate | Moderate |
| Line Rating | 2-6lb | 4-8lb | 2-6lb |
| Number Of Pieces | 2 | 2 | 2 |
| Guide Type | None | None | None |
| Rod Handle Type | B | C | C |
| Rod Handle Material | Rubber Cork | Rubber Cork | Rubber Cork |
| Color | None | None | None |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Trout | Trout | Trout |
| Lure Rating | 1/32-1/4 | 1/16-3/8 | 1/32-1/4 |
| Number Of Guides With Tip | 8 | 8 | 10 |
| Rod Blank Material | Composite | Composite | Composite |
| Rod Hook Keeper | X | X | X |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod | Berkley Lightning Rod |
| Subseries | Berkley Lightning Rod Trout | Berkley Lightning Rod Trout | Berkley Lightning Rod Trout |
| Water Type | 3 | 3 | 3 |





Reviews
There are no reviews yet.