Compare Berkley PowerBait® Bonefish models
| Model Number | PBBNF2.5-CTRSP | PBBNF2.5-CTRSB | PBBNF2.5-GCCH | PBBNF2.5-PCT | PBBNF2.5-FCH | PBBNF2.5-WICE | PBBNF2.5-OSH | PBBNF2.5-PSD | PBBNF2.5-MDNSH | PBBNF2.5-EBW | PBBNF2.5-PBJ | PBBNF2.5-BLMTR | PBBNF3.25-CTRSP | PBBNF3.25-CTRSB | PBBNF3.25-GCCH | PBBNF3.25-PCT | PBBNF3.25-FCH | PBBNF3.25-WICE | PBBNF3.25-OSH | PBBNF3.25-PSD | PBBNF3.25-MDNSH | PBBNF3.25-EBW | PBBNF3.25-PBJ | PBBNF3.25-BLMTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1571425 | 1571426 | 1571427 | 1571428 | 1571429 | 1571430 | 1571431 | 1571432 | 1571433 | 1571434 | 1571435 | 1571436 | 1571437 | 1571438 | 1571439 | 1571440 | 1571441 | 1571442 | 1571443 | 1571444 | 1571445 | 1571446 | 1571447 | 1571448 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 2 1/2in | 6cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm | 3 1/4in | 8cm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent | Original Scent |
| Color | Citrus Punch | Citrus Blast | Gold Cracker/Chartreuse | Purple/Chartreuse | Firecracker/Chartreuse | White Ice | Oyster Shell | Pink Shad | Midnight Shine | Electric Blue/White | Peanut Butter and Jelly | Blown Motor | Citrus Punch | Citrus Blast | Gold Cracker/Chartreuse | Purple/Chartreuse | Firecracker/Chartreuse | White Ice | Oyster Shell | Pink Shad | Midnight Shine | Electric Blue/White | Peanut Butter and Jelly | Blown Motor |
| Bait Length – Centimeters | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0024 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 | 0032 |
| Bait Length – Inches | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0030 | 0039 | 0039 | 0039 | 0039 | 0039 | 0039 | 0039 | 0039 | 0039 | 0039 | 0039 | 0039 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye |
| Package Count | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Primary Species | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye | Walleye |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait |
| Subseries | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |





Reviews
There are no reviews yet.