Compare Berkley PowerBait® Flute Worm models
| Model Number | PBFW4.7-WMR | PBFW4.7-BBF | PBFW4.7-GP | PBFW4.7-SWC | PBFW4.7-GRNW | PBFW4.7-SMKP | PBFW4.7-CHB | PBFW4.7-RDB | PBFW4.7-IMG | PBFW4.7-IMD | PBFW4.7-CBRB | PBFW4.7-IGPB | PBFW5.7-WMR | PBFW5.7-BBF | PBFW5.7-GP | PBFW5.7-SWC | PBFW5.7-GRNW | PBFW5.7-SMKP | PBFW5.7-CHB | PBFW5.7-RDB | PBFW5.7-IMG | PBFW5.7-IMD | PBFW5.7-CBRB | PBFW5.7-IGPB | PBFW6.7-WMR | PBFW6.7-BBF | PBFW6.7-GP | PBFW6.7-SWC | PBFW6.7-GRNW | PBFW6.7-SMKP | PBFW6.7-CHB | PBFW6.7-RDB | PBFW6.7-IMG | PBFW6.7-IMD | PBFW6.7-CBRB | PBFW6.7-IGPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1506498 | 1506499 | 1506500 | 1506501 | 1506502 | 1506503 | 1506504 | 1506505 | 1506506 | 1506507 | 1506508 | 1506509 | 1506514 | 1506515 | 1506516 | 1506517 | 1506518 | 1506519 | 1506520 | 1506521 | 1506522 | 1506523 | 1506524 | 1506525 | 1506530 | 1506531 | 1506532 | 1506533 | 1506534 | 1506535 | 1506536 | 1506537 | 1506538 | 1506539 | 1506540 | 1506541 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 4.7in | 12cm | 4.7in | 12cm | 4.7in | 12cm | 4.7in | 12cm | 4.7in | 12cm | 4.7in | 12cm | 4.7in | 12cm | 4.7in | 12cm | 4.7in | 12cm | 4.7in | 12cm | 4.7in | 12cm | 4.7in | 12cm | 5.7in | 14.5cm | 5.7in | 14.5cm | 5.7in | 14.5cm | 5.7in | 14.5cm | 5.7in | 14.5cm | 5.7in | 14.5cm | 5.7in | 14.5cm | 5.7in | 14.5cm | 5.7in | 14.5cm | 5.7in | 14.5cm | 5.7in | 14.5cm | 5.7in | 14.5cm | 6.7in | 17cm | 6.7in | 17cm | 6.7in | 17cm | 6.7in | 17cm | 6.7in | 17cm | 6.7in | 17cm | 6.7in | 17cm | 6.7in | 17cm | 6.7in | 17cm | 6.7in | 17cm | 6.7in | 17cm | 6.7in | 17cm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Color | Watermelon Red | Black Blue Fleck | Green Pumpkin | Shady Watermelon Candy | Green Weenie | Smoke Purple | Chocolate Brown | Redbug | IKE’s Magic | IKE’s Morning Dawn | Cinnamon Brown Blue Fleck | IKE’s Green Pumpkin Blue Flash | Watermelon Red | Black Blue Fleck | Green Pumpkin | Shady Watermelon Candy | Green Weenie | Smoke Purple | Chocolate Brown | Redbug | IKE’s Magic | IKE’s Morning Dawn | Cinnamon Brown Blue Fleck | IKE’s Green Pumpkin Blue Flash | Watermelon Red | Black Blue Fleck | Green Pumpkin | Shady Watermelon Candy | Green Weenie | Smoke Purple | Chocolate Brown | Redbug | IKE’s Magic | IKE’s Morning Dawn | Cinnamon Brown Blue Fleck | IKE’s Green Pumpkin Blue Flash |
| Bait Length – Centimeters | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0048 | 0058 | 0058 | 0058 | 0058 | 0058 | 0058 | 0058 | 0058 | 0058 | 0058 | 0058 | 0058 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 |
| Bait Length – Inches | 0056 | 0056 | 0056 | 0056 | 0056 | 0056 | 0056 | 0056 | 0056 | 0056 | 0056 | 0056 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0068 | 0080 | 0080 | 0080 | 0080 | 0080 | 0080 | 0080 | 0080 | 0080 | 0080 | 0080 | 0080 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass |
| Package Count | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Primary Species | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | ||||||||||||||||||
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait |
| Subseries | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |





Reviews
There are no reviews yet.