Compare Berkley PowerBait® Straight Money models
| Model Number | PBSM5-GP | PBSM5-SGNM | PBSM5-WMC | PBSM5-MDMG | PBSM5-WMR | PBSM5-MDS | PBSM5-MARGR | PBSM5-RDB | PBSM5-WM | PBSM5-SCHS | PBSM5-CSD | PBSM5-PLM | PBSM6-GP | PBSM6-SGNM | PBSM6-WMC | PBSM6-MDMG | PBSM6-WMR | PBSM6-MDS | PBSM6-MARGR | PBSM6-RDB | PBSM6-WM | PBSM6-SCHS | PBSM6-CSD | PBSM6-PLM | PBSM7-GP | PBSM7-SGNM | PBSM7-WMC | PBSM7-MDMG | PBSM7-WMR | PBSM7-MDS | PBSM7-MARGR | PBSM7-RDB | PBSM7-WM | PBSM7-SCHS | PBSM7-CSD | PBSM7-PLM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1506430 | 1506431 | 1506432 | 1506433 | 1506434 | 1506435 | 1506436 | 1506437 | 1506438 | 1506439 | 1506440 | 1506441 | 1506442 | 1506443 | 1506444 | 1506445 | 1506446 | 1506447 | 1506448 | 1506449 | 1506450 | 1506451 | 1506452 | 1506453 | 1506454 | 1506455 | 1506456 | 1506457 | 1506458 | 1506459 | 1506460 | 1506461 | 1506462 | 1506463 | 1506464 | 1506465 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Bait Length | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 5in | 13cm | 6in | 15cm | 6in | 15cm | 6in | 15cm | 6in | 15cm | 6in | 15cm | 6in | 15cm | 6in | 15cm | 6in | 15cm | 6in | 15cm | 6in | 15cm | 6in | 15cm | 6in | 15cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm | 7in | 18cm |
| Bait Size | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Bait Scent/flavor | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Color | Green Pumpkin | Skeet’s Green Money | Watermelon Candy | Midnight Magic | Watermelon Red | Morning Dawn Silver | Margarita Red | Redbug | Watermelon | Skeet’s Chartreuse Shad | Cherryseed | Plum | Green Pumpkin | Skeet’s Green Money | Watermelon Candy | Midnight Magic | Watermelon Red | Morning Dawn Silver | Margarita Red | Redbug | Watermelon | Skeet’s Chartreuse Shad | Cherryseed | Plum | Green Pumpkin | Skeet’s Green Money | Watermelon Candy | Midnight Magic | Watermelon Red | Morning Dawn Silver | Margarita Red | Redbug | Watermelon | Skeet’s Chartreuse Shad | Cherryseed | Plum |
| Bait Length – Centimeters | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0052 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 |
| Bait Length – Inches | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0060 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0072 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 | 0084 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass |
| Package Count | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Primary Species | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | Bass | |||||||
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait | Berkley PowerBait |
| Subseries | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original | Berkley PowerBait Original |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |





Reviews
There are no reviews yet.