Compare Berkley ProSpecĀ® Chrome 5×20′ Metered Braid models
| Model Number | PSCMBEP20-MT | PSCMBEP30-MT | PSCMBEP50-MT | PSCMBEP65-MT | PSCMBEP80-MT | PSCMBEP100-MT | PSCMBBK20-MT | PSCMBBK30-MT | PSCMBBK50-MT | PSCMBBK65-MT | PSCMBBK80-MT | PSCMBBK100-MT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1546843 | 1546844 | 1546845 | 1546846 | 1546847 | 1546848 | 1546859 | 1546860 | 1546861 | 1546862 | 1546863 | 1546864 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Break Strength | 20lb | 9kg | 30lb | 13.6kg | 50lb | 22.6kg | 65lb | 29.4kg | 80lb | 36.2kg | 100lb | 45.3kg | 20lb | 9kg | 30lb | 13.6kg | 50lb | 22.6kg | 65lb | 29.4kg | 80lb | 36.2kg | 100lb | 45.3kg |
| Advertised Length | 500yd | 457m | 500yd | 457m | 500yd | 457m | 500yd | 457m | 500yd | 457m | 500yd | 457m | 1500yd | 1371m | 1500yd | 1371m | 1500yd | 1371m | 1500yd | 1371m | 1500yd | 1371m | 1500yd | 1371m |
| Color | 5-Color Metered | 5-Color Metered | 5-Color Metered | 5-Color Metered | 5-Color Metered | 5-Color Metered | 5-Color Metered | 5-Color Metered | 5-Color Metered | 5-Color Metered | 5-Color Metered | 5-Color Metered |
| Advertised Diameter | 0.010in | 0.25mm | 0.012in | 0.30mm | 0.014in | 0.35mm | 0.015in | 0.38mm | 0.016in | 0.40mm | 0.020in | 0.50mm | 0.010in | 0.25mm | 0.012in | 0.30mm | 0.014in | 0.35mm | 0.015in | 0.38mm | 0.016in | 0.40mm | 0.020in | 0.50mm |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Package Count | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater | Saltwater |
| Series | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec | Berkley Pro Spec |
| Subseries | Berkley Pro Spec Chrome Metered Braid | Berkley Pro Spec Chrome Metered Braid | Berkley Pro Spec Chrome Metered Braid | Berkley Pro Spec Chrome Metered Braid | Berkley Pro Spec Chrome Metered Braid | Berkley Pro Spec Chrome Metered Braid | Berkley Pro Spec Chrome Metered Braid | Berkley Pro Spec Chrome Metered Braid | Berkley Pro Spec Chrome Metered Braid | Berkley Pro Spec Chrome Metered Braid | Berkley Pro Spec Chrome Metered Braid | Berkley Pro Spec Chrome Metered Braid |
| Superline Mono Equiv | 6lb | 8lb | 10lb | 15lb | 17lb | 20lb | 6lb | 8lb | 10lb | 15lb | 17lb | 20lb |
| Water Type | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |





Reviews
There are no reviews yet.