Compare Berkley Shock Casting Rod models
| Model Number | BCSHK601M | BCSHK661M | BCSHK662M | BCSHK661MH | BCSHK701M | BCSHK702M | BCSHK701MH | BCSHK701H | BCSHK761H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1451085 | 1451086 | 1451087 | 1451088 | 1451089 | 1451090 | 1451091 | 1451092 | 1451093 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Rod Length | 6′ | 6’6″ | 6’6″ | 6’6″ | 7′ | 7′ | 7′ | 7′ | 7’6″ |
| Rod Power | Medium | Medium | Medium | Medium Heavy | Medium | Medium | Medium Heavy | Heavy | Heavy |
| Rod Action | Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast | Fast |
| Line Rating | 8-17lb | 8-17lb | 8-17lb | 12-20lb | 8-17lb | 8-17lb | 12-20lb | 12-25lb | 12-25lb |
| Number Of Pieces | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Guide Type | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Rod Handle Type | D | E | E | E | F | F | F | F | G |
| Rod Handle Material | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Color | None | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting | Casting |
| Lure Rating | 1/4-5/8 | 1/4-5/8 | 1/4-5/8 | 1/8-3/4 | 1/4-5/8 | 1/4-5/8 | 1/8-3/4 | 3/8-1 1/2 | 3/8-1 1/2 |
| Number Of Guides With Tip | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Rod Blank Material | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite |
| Rod Hook Keeper | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock |
| Spare Spool Material | |||||||||
| Subseries | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |





Reviews
There are no reviews yet.