Compare Berkley Shock Spinning Rod models
| Model Number | BSSHK601ML | BSSHK601M | BSSHK662ML | BSSHK661M | BSSHK662M | BSSHK701M | BSSHK702M | BSSHK701MH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sku | 1450657 | 1450658 | 1451079 | 1451080 | 1451081 | 1451082 | 1451083 | 1451084 |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Rod Length | 6′ | 6′ | 6’6″ | 6’6″ | 6’6″ | 7′ | 7′ | 7′ |
| Rod Power | Medium Light | Medium | Medium Light | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium Heavy |
| Rod Action | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast | Moderate Fast |
| Line Rating | 4-10lb | 6-12lb | 4-10lb | 6-12lb | 6-12lb | 6-12lb | 6-12lb | 8-14lb |
| Number Of Pieces | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Guide Type | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Rod Handle Type | A | A | A | B | B | C | C | C |
| Rod Handle Material | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Color | None | None | None | None | None | None | None | None |
| Brand | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley | Berkley |
| Fishing Type | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning | Spinning |
| Lure Rating | 1/16-3/8 | 1/8-1/2 | 1/16-3/8 | 1/8-1/2 | 1/8-1/2 | 1/8-1/2 | 1/8-1/2 | 1/4-5/8 |
| Number Of Guides With Tip | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Rod Blank Material | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite | Composite |
| Rod Hook Keeper | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Saltwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater | Freshwater |
| Series | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock |
| Spare Spool Material | ||||||||
| Subseries | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock | Berkley Shock |
| Water Type | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |





Reviews
There are no reviews yet.